Tabel Data Demografi Berdasar Kartu Indonesia Pintar
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | PESERTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2. | BUKAN PESERTA | 3.567 | 100.00% | 1.801 | 50.49% | 1.766 | 49.51% |
. | JUMLAH | 3.567 | 100.00% | 1.801 | 50.49% | 1.766 | 49.51% |
. | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
. | TOTAL | 3.567 | 100% | 1.801 | 50.49% | 1.766 | 49.51% |
Peta Wilayah Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aparatur Desa
Agenda
-
Rapat Lagi Waktu : - Lokasi : Koordinator : -
Agenda Waktu : - Lokasi : Koordinator :
Peta Lokasi Kantor
Menuju Lokasi
Alamat | Jl. sebumen Desa kembangkuning Kec.Windusari |
Desa | Kembangkuning |
Kecamatan | Windusari |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56157 |
Telepon | - |